Index of /Rutas/Morcuera

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Morcuera - Canencia ..>2024-08-01 10:02 9.1M 
 Morcuera - Canencia ..>2024-08-01 10:02 3.9K 
 morcuera.wpt 2024-08-01 10:02 1.6K 
 morcuera.wpt.BAK 2024-08-01 10:02 1.5K 
 morcuera1.TRK 2024-11-19 12:59 219K 
 morcuera1.gpx 2024-11-19 12:59 206K 
 morcuera1.kml 2024-11-19 12:59 53K 
 morcuera1.plt 2024-11-19 12:59 103K 
 morcuera1.tcx 2024-11-19 12:59 565K 
 morcuera1_inv.TRK 2024-08-01 10:02 236K 
 morcuera1_inv.gpx 2024-08-01 10:02 222K 
 morcuera1_inv.kml 2024-08-01 10:02 57K 
 morcuera1_inv.plt 2024-08-01 10:02 112K 
 morcuera1_inv.tcx 2024-08-01 10:02 609K 
 morcuera2.TRK 2024-08-01 10:02 157K 
 morcuera2.gpx 2024-08-01 10:02 148K 
 morcuera2.kml 2024-08-01 10:02 38K 
 morcuera2.plt 2024-08-01 10:02 74K 
 morcuera2.tcx 2024-08-01 10:02 406K 
 morcuera2_inv.TRK 2024-08-01 10:02 161K 
 morcuera2_inv.gpx 2024-08-01 10:02 151K 
 morcuera2_inv.kml 2024-08-01 10:02 39K 
 morcuera2_inv.plt 2024-08-01 10:02 76K 
 morcuera2_inv.tcx 2024-08-01 10:02 413K 
 morcuera3.TRK 2024-11-19 12:59 255K 
 morcuera3.gpx 2024-11-19 12:59 239K 
 morcuera3.kml 2024-11-19 12:59 62K 
 morcuera3.plt 2024-11-19 12:59 120K 
 morcuera3.tcx 2024-11-19 12:59 656K 
 morcuera3_inv.TRK 2024-11-19 12:59 261K 
 morcuera3_inv.gpx 2024-11-19 12:59 245K 
 morcuera3_inv.kml 2024-11-19 12:59 63K 
 morcuera3_inv.plt 2024-11-19 12:59 123K 
 morcuera3_inv.tcx 2024-11-19 12:59 672K 
 otros_tracks/ 2024-08-01 10:03 -  
 perfil_morcuera1.png 2024-11-19 12:59 15K 
 perfil_morcuera1_inv..>2024-08-01 10:02 15K 
 perfil_morcuera2.png 2024-08-01 10:02 10K 
 perfil_morcuera2_inv..>2024-08-01 10:02 11K 
 perfil_morcuera3.png 2024-11-19 12:59 17K 
 perfil_morcuera3_inv..>2024-08-01 10:02 16K